TYPE | SPA□ 胀紧套型 |
SPB 锥形衬套型 |
||
---|---|---|---|---|
形状 |
TYPE | SC 夹紧型 |
ID□□ 惰轮型 |
||
---|---|---|---|---|
形状 |
EAGLE PULLEY series (5M / 8M) |
齿数 | 5M | 8M | |||
---|---|---|---|---|---|---|
齿数(NT) | 15 ~ | 18 ~ | ||||
皮带宽(BW) | 12.5, 25 | 16, 25, 32, 50, 64 | ||||
Pitch: 5.0 / 8.0mm | 产品概要 | 查看更多 > | ||||
※由于是全量定制规格的同步带轮,请与我们的客服部门事先进行协商。 |
S3M Series |
品名 | SATP-S3M-NT□□-BW□□□ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | SPA□ | SPB | SC | ID□□ | ||
齿数(NT) | 30 ~ 72 | 34 ~ 72 | 24 ~ 60 | 30 ~ 60 | ||
皮带宽(BW) | 10, 15 | 10, 15 | 6, 10 | 10, 15 | ||
Pitch : 3.0mm | 产品概要 | 查看更多 > |
S5M Series |
品名 | SATP-S5M-NT□□-BW□□□ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | SPA□ | SPB | SC | ID□□ | ||
齿数(NT) | 20 ~ 72 | 22 ~ 72 | 24 ~ 60 | 20 ~ 44 | ||
皮带宽(BW) | 10, 15, 25 | 10, 15, 25 | 10, 15 | 10, 15, 25 | ||
Pitch : 5.0mm | 产品概要 | 查看更多 > |
S8M Series |
品名 | SATP-S8M-NT□□-BW□□□ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | SPA□ | SPB | SC | ID□□ | ||
齿数(NT) | 19 ~ 72 | 18 ~ 72 | 20 ~ 36 | 20 ~ 40 | ||
皮带宽(BW) | 15, 25, 30, 40 | 15, 25, 30, 40 | 15, 25 | 15, 25, 30, 40 | ||
Pitch : 8.0mm | 产品概要 | 查看更多 > |
1.5GT Series |
品名 | SATP-1.5GT-NT□□-BW□□□ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | SPA□ | SPB | SC | ID□□ | ||
齿数(NT) | 36 ~ 48 | |||||
皮带宽(BW) | 3 | |||||
Pitch : 1.5mm | 产品概要 | 查看更多 > |
2GT Series |
品名 | SATP-2GT-NT□□-BW□□□ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | SPA□ | SPB | SC | ID□□ | ||
齿数(NT) | 27 ~ 72 | |||||
皮带宽(BW) | 4, 6 | |||||
Pitch : 2.0mm | 产品概要 | 查看更多 > |
3GT Series |
品名 | SATP-3GT-NT□□-BW□□□ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | SPA□ | SPB | SC | ID□□ | ||
齿数(NT) | 30 ~ 60 | 34 ~ 60 | 24 ~ 60 | 30 ~ 60 | ||
皮带宽(BW) | 9, 15 | 9, 15 | 6, 9 | 9, 15 | ||
Pitch : 3.0mm | 产品概要 | 查看更多 > |
5GT Series |
品名 | SATP-5GT-NT□□-BW□□□ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | SPA□ | SPB | SC | ID□□ | ||
齿数(NT) | 20 ~ 60 | 22 ~ 60 | 24 ~ 60 | 20 ~ 40 | ||
皮带宽(BW) | 12, 15 | 12, 15 | 12, 15 | 12, 15 | ||
Pitch : 5.0mm | 产品概要 | 查看更多 > |
8YU Series |
品名 | SATP-8YU-NT□□-BW□□□ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | SPA□ | SPB | SC | ID□□ | ||
齿数(NT) | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 36 | 20 ~ 40 | ||
皮带宽(BW) | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 | 15, 25 | 15, 25 | ||
Pitch : 8.0mm | 产品概要 | 查看更多 > |