材质性质及化学成分
种类 | 记号 | 机械性质 | 化学成分 % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗拉强度 kgf/㎜2 (N/㎜2)(1) |
延伸率 % |
摆锤式冲击值 kgf/m㎠ (j/㎠) |
密度 g/㎡ |
Fe | C | Cu | Ni | Sn | Cr | Mo | 其他 | ||
SMF 1种 | SMF-1010 | 10(98.1)以上 | 3以上 | 0.2(4.9)以上 | 6.2以上 | 剩余 | 1以下 | ||||||
SMF-1015 | 15(147.1)以上 | 5以上 | 1.0(9.8)以上 | 6.8以上 | 1以下 | ||||||||
SMF-1020 | 20(196.1)以上 | 5以上 | 1.5(4.9)以上 | 7.0以上 | 1以下 | ||||||||
SMF 2种 | SMF-2010 | 15(147.1)以上 | 1以上 | 0.2(4.9)以上 | 6.2以上 | 剩余 | 0.5-3 | 1以下 | |||||
SMF-2025 | 25(245.2)以上 | 1以上 | 0.2(4.9)以上 | 6.6以上 | 0.5-3 | 1以下 | |||||||
SMF-2030 | 30(294.2)以上 | 2以上 | 0.8(7.8)以上 | 6.8以上 | 0.5-3 | 1以下 | |||||||
SMF 3种 | SMF-3010 | 10(98.1)以上 | 1以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.2以上 | 剩余 | 0.2-0.6 | 1以下 | |||||
SMF-3020 | 20(196.1)以上 | 1以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.4以上 | 0.4-0.8 | 1以下 | |||||||
SMF-3030 | 40(392.3)以上 | 1以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.6以上 | 0.4-0.8 | 1以下 | |||||||
SMF-3035 | 50(490.3)以上 | 1以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.8以上 | 0.4-0.8 | 1以下 | |||||||
SMF 4种 | SMF-4020 | 20(196.1)以上 | 1以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.2以上 | 剩余 | 0.2-1.0 | 1-5 | 1以下 | ||||
SMF-4030 | 30(294.2)以上 | 1以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.4以上 | 0.2-1.0 | 1-5 | 1以下 | ||||||
SMF-4040 | 40(392.3)以上 | 1以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.6以上 | 0.2-1.0 | 1-5 | 1以下 | ||||||
SMF-4050 | 50(490.3)以上 | 1以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.8以上 | 0.2-1.0 | 1-5 | 1以下 | ||||||
SMF 5种 | SMF-5030 | 30(294.2)以上 | 1以上 | 1.0(9.8)以上 | 6.2以上 | 剩余 | 0.8以下 | 0.5-3 | 1-5 | 1以下 | |||
SMF-5040 | 40(392.3)以上 | 1以上 | 1.0(9.8)以上 | 6.8以上 | 0.8以下 | 0.5-3 | 2-8 | 1以下 | |||||
SMF 6种 | SMF-6040 | 30(294.2)以上 | 1以上 | 1.0(9.8)以上 | 7.2以上 | 剩余 | 0.3以下 | 4以下 | |||||
SMF-6055 | 55(539.4)以上 | 0.5以上 | 0.5(4.9)以上 | 7.2以上 | 0.3-0.7 | 4以下 | |||||||
SMF-6065 | 65(637.4)以上 | 0.5以上 | 1.0(9.8)以上 | 7.2以上 | 0.3-0.7 | 4以下 | |||||||
SMS-1种 | SMS-1025 | 25(245.2)以上 | 1以上 | - | 6.4以上 | 剩余 | 0.8以下 | 8-14 | 16-20 | 2-3 | 3以下 | ||
SMS-1035 | 35(343.2)以上 | 2以上 | - | 6.8以上 | 0.8以下 | 8-14 | 16-20 | 2-3 | 3以下 | ||||
SMS-2种 | SMS-2025 | 25(245.2)以上 | 0.5以上 | - | 6.4以上 | 剩余 | 0.2以下 | 12-14 | 3以下 | ||||
SMS-2035 | 35(343.2)以上 | 2以上 | - | 6.8以上 | 0.2以下 | 12-14 | 3以下 | ||||||
SMK-1种 | SMK-1010 | 10(98.1)以上 | 2以上 | 0.5(4.9)以上 | 6.8以上 | 1.5以下 | 剩余 | 9-11 | 2以下 | ||||
SMK-1015 | 15(147.1)以上 | 3以上 | 1.0(9.8)以上 | 7.0以上 | 1.5以下 | 9-11 | 2以下 |
- 参考 1 : 化学成分中SMS 1种与STS16及STS304相当,SMS 2种与STS410相当。
- 参考 2 : 其他包括磷、磺酸、锰、硅元素等。
材料特征及用途
种类 | 参考 | ||
---|---|---|---|
特征 | 用途 | ||
SMF 1种 | 纯铁系列 | 适用于体积小高精密度部品, 可使用于磁化铁心 |
隔离片 |
SMF 2种 | 铁, 铜系列 | 适用于一般结构部品, 通过淬火轧辊提高耐磨性 |
门闩, 键, 凸轮 |
SMF 3种 | 铁, 碳系列 | 适用于一般结构部品, 通过淬火轧辊提高刚度 |
冲断层, 金属板, 小齿轮, 吸收冲击活塞 |
SMF 4种 | 铁, 碳,铜系列 | 适用于一般结构部品, 具备耐磨性, 通过淬火轧辊提高刚度 |
齿轮, 潜水泵旋转器, 球片 |
SMF 5种 | 铁, 碳, 铜,镍系列 | 适用于高强度结构部品, 通过淬火轧辊提高刚度 |
齿轮, 潜水泵旋转器, 球片 |
SMF 6种 | 铁, 碳(铜渗透) | 卓越的高强度、耐磨性、热传导性, 气密性,可淬火轧辊处理 |
阀门金属板,齿轮泵 |
SMS 1种 | 奥氏体不锈钢 | 具备耐蚀性及耐热性, 弱磁性 (STS304, STS316) |
螺栓,机械密封,阀门,旋塞,管嘴 |
SMS 2种 | 马氏体不锈钢 | 具备耐蚀性及耐热性, 弱磁性 (STS410) |
螺栓,机械密封,阀门,旋塞,管嘴 |
SMK 1种 | 青铜,锡系列 | 柔软且易融合,耐蚀性,非磁性 | Ring, Arm, Warm, WheelBusing, Bearing |