扭矩限制器端标准形式(内螺栓固定型)
扭矩限制器端A P Lock形式
规格及性能
标准内径
产品型号 | 标准内径(d) (mm) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||
STL25 | d1 联轴器端 | 标准 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
d2 扭矩限制器端 | 标准 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
A.P. Lock形式 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
STL55 | d1 联轴器端 | 标准 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
d2 扭矩限制器端 | 标准 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
A.P. Lock形式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
STL150 | d1 联轴器端 | 标准 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
d2 扭矩限制器端 | 标准 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
A.P. Lock形式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
根据挤压量的滑动扭矩
采购向导
① 滑动扭矩设定
- 无标记
- 使用者直接设置滑动扭矩
- TS(扭矩)
- 出库时设定对应扭矩上产生滑动
② 键槽
- 无标记
- 对应内径无键槽
- K(尺寸)
- 对应内径加工标记键槽(A.P.Lock方式锁紧型无法加工键槽)
③ 扭矩限制器端锁紧方式
- N
- 内螺栓固定形式
- P
- A.P.Lock形式
※ 扭矩限制端顶丝型锁紧方式时,为防止锁紧部的打滑必须同时应用键槽。如果需要标准键槽规格(请参阅目录页面)之外的非标键槽,请与客服中心联系。
(但如果由于其他原因无法使用键槽时,请在订购前务必先咨询客服中心确认是否可行。)
※ 根据产品特性制作完成的产品很难进行修正或加工。