普通夹紧型
夹紧分离型
规格及性能
- 周围环境温度在30℃以上时,请依据温度补正系数来补正额定/最大扭矩值。
- 最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性)。
- 超出最小/最大长度时请与我司联系确认。
标准内径
产品型号 | 标准内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
SJCBL-30□□-□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
SJCBL-40□□-□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SJCL-55□□-□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
SJCL-65□□-□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SJCL-80□□-□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SJCL-100□□-□□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 轴的公差建议使用h7公差。
- 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。
- 可加工键槽。