
结构及材质
| 结构 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 轴套 | 钢 | 黑色氧化膜 |
| 膜片 | 不锈钢 | - |
| 垫圈(Spacer) | 钢 | 黑色氧化膜 |
| 组装螺栓 | SCM435 | 黑色氧化膜 |
| 锁紧螺栓 | SCM435 | 黑色氧化膜 |
特征及用途
| 零背隙(精度) | ☆ |
|---|---|
| 高扭矩传达力(耐久性) | ☆ |
| 扭转刚性 | ☆ |
| 震动吸收/削减 | - |
| 吸收偏差 | △ |
主要用途:机床,SMT设备,直角坐标模组,光伏设备
锁紧方式
| 内螺栓固定型 | 一般 | X |
|---|---|---|
| 键槽 | X | |
| 夹紧型 | 一般 | ○ |
| 夹紧分离 | X | |
| 键槽 | X | |
| 胀紧型 | X | |
采购向导
※ 如需要确认准确的产品外形,请参阅我们网站规格表上端的图或者技术资料部分的标准产品图纸文件。