内螺栓固定型
规格及性能 (一般型)
规格及性能 (远距离连接用)
- 惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
- 远距离型膜片联轴器也可订制非标尺寸。
- 最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性。锁紧力较低的内螺栓固定型联轴器,建议搭配键槽使用)。
- 如果相同的产品编号是两种外型圆柱型、法兰型,请在圆柱形的内径后面标注识别"D"。
标准内径
产品型号 | 标准内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
SD□□-16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
SD□□-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
SD□□-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | ●★ | |||||||||||||||||||
SD□□-26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
SD□□-31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | ●★ | ||||||||||||||||
SD□□-42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SD□□-47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
SD□□-54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SD□□-64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | ●★ | ●★ | ●★ |
- 轴的公差建议使用h7公差。
- 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。
- 可加工键槽。
- ★标记内径大于联轴器内部零件,轴无法贯穿联轴器内部。请务必将轴插到L1位置。轴贯穿时,由于误差的原因,也可能导致轴和内部零件的干涉