内螺栓固定型
规格及性能
标准内径
产品型号 | 标准内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
SFC-29 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SFC-38 | ● | ● | ● | ● | |||||
SFC-48 | ● | ● | ● | ● | |||||
SFC-54 | ● | ● | ● | ● | ● |
※SFC全系列产品无法加工键槽。
内螺栓固定型
产品型号 | 标准内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
SFC-29 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SFC-38 | ● | ● | ● | ● | |||||
SFC-48 | ● | ● | ● | ● | |||||
SFC-54 | ● | ● | ● | ● | ● |
※SFC全系列产品无法加工键槽。