SHD Series
高扭矩膜片联轴器
单膜片 | 双膜片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
锁紧方式 | 内螺栓固定型 | 夹紧型 | 胀紧型 | 内螺栓固定型 | 夹紧型 | 胀紧型 | |
外径范围 | 型号 | SHDS (无标记) | SHDS-C | SHDS-T | SHDW (无标记) | SHDW-C | SHDW-T |
50~110 | 图形 | ||||||
内径范围 | Ø10~Ø60 | Ø10~Ø60 | Ø10~Ø60 | Ø10~Ø60 | Ø10~Ø60 | Ø10~Ø60 | |
轴套材质 | 超高强度铝合金 | ||||||
126~144 | 图形 | - | - | ||||
内径范围 | Ø19~Ø60 | Ø30~Ø70 | Ø19~Ø60 | Ø30~Ø70 | |||
轴套材质 | 钢 | 钢 | |||||
产品介绍 | 查看更多 > | 查看更多 > |
膜片形状改善
吸收应力的膜片组装孔增加至两倍,来分散了对应孔位的应力,提高了刚性及强度。
轴套(Body)材质的耐久性提升
- SD Series轴套材质
- 20系列铝合金
- SHD Series轴套材质
- 70系列铝合金
Ratio (= Al7075 / Al2024) | |
---|---|
抗屈强度 | 1.7 ~ 1.8 |
抗拉强度 | 1.3 ~ 1.4 |
剪切强度 | 1.15 ~ 1.2 |
疲劳强度 | 1.15 ~ 1.2 |