内螺栓固定型
规格 | 56 | 66 | 88 | 110 |
---|---|---|---|---|
法兰型 | 内径<22mm | 内径<26mm | 内径<32mm | 内径<48mm |
• 126/144规格仅提供法兰型。
规格 | 56 | 66 | 88 | 110 |
---|---|---|---|---|
圆柱型 | 内径≥22mm | 内径≥26mm | 内径≥32mm | 内径≥48mm |
规格及性能
- 惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
- 最大/额定扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性。锁紧力较低的内螺栓固定型联轴器,建议搭配键槽使用)。
- 126、144规格的产品内径各大于55mm、65mm时,D2 尺寸为*标记的值。
标准内径
产品型号 | 标准内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
SHDW-56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
SHDW-66 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
SHDW-88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
SHDW-110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | ||||||||||||||||
SHDW-126 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SHDW-144 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 轴的公差建议使用h7公差。
- 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。
- 可加工键槽。
- ★标记内径大于联轴器内部零件,轴无法贯穿联轴器内部。请务必将轴插到L1位置。轴贯穿时,由于误差的原因,也可能导致轴和内部零件的干涉