结构

轴承组合
采购向导

| ① 轴承组合 |
标记 | 组合 |
|---|---|---|
| DF | 2列 | |
| DFD | 3列 | |
| DFF | 4列 |
| ② 表面处理 |
标记 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 无标记 | 黑色氧化膜 | |
| RA | 低温镀黑铬(Raydent) |
| 润滑脂种类 | 标准 | LG2 | AFE-CA | AFF | HT-Z1 | NBU-15 | XL-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符号 | 无标记 | AG | AE | AF | AH | AN | AX |
※有关更换润滑脂的详细内容,请参考滚珠螺杆支撑座规格的客户订购指南页面。
使用轴承特性
| 产品型号 | 轴承组合 | 使用轴承 | 基本动态荷重 (N) |
容许轴向荷重 (N) |
预压荷重 (N) |
轴向刚性 N/㎛ |
启动扭矩 (N·cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBK-17 | DF | 17TAC 47C | 23,000 | 26,600 | 1,450 | 630 | 14 |
| SWBK-17 | DFD | 17TAC 47C | 37,500 | 53,000 | 1,970 | 930 | 19 |
| SWBK-20 | DF | 20TAC 47C | 23,000 | 26,600 | 1,450 | 630 | 14 |
| SWBK-20 | DFD | 20TAC 47C | 37,500 | 53,000 | 1,970 | 930 | 19 |
| SWBK-25 | DF | 25TAC 62C | 29,900 | 40,500 | 2,280 | 850 | 21 |
| SWBK-25 | DFD | 25TAC 62C | 48,500 | 81,500 | 3,100 | 1,250 | 28 |
| SWBK-30 | DF | 30TAC 62C | 30,500 | 43,000 | 2,400 | 890 | 23 |
| SWBK-30 | DFD | 30TAC 62C | 50,000 | 86,000 | 3,260 | 1,310 | 30 |
| SWBK-35 | DF | 35TAC 72C | 32,500 | 50,000 | 2,750 | 1,030 | 27 |
| SWBK-35 | DFD | 35TAC 72C | 53,000 | 100,000 | 3,740 | 1,500 | 34 |
| SWBK-35 | DFF | 35TAC 72C | 53,000 | 100,000 | 5,490 | 2,060 | 43 |
| SWBK-40 | DF | 40TAC 72C | 33,500 | 52,000 | 2,860 | 1,080 | 28 |
| SWBK-40 | DFD | 40TAC 72C | 54,000 | 104,000 | 3,900 | 1,590 | 36 |
| SWBK-40 | DFF | 40TAC 72C | 54,000 | 104,000 | 5,730 | 2,150 | 46 |
| SWBK-50 | DF | 50TAC 100C | 66,000 | 72,800 | 4,650 | 1,410 | 42 |
| SWBK-50 | DFD | 50TAC 100C | 54,000 | 145,600 | 6,320 | 2,100 | 57 |
| SWBK-50 | DFF | 50TAC 100C | 107,000 | 145,600 | 9,120 | 2,820 | 82 |
※使用的轴承品牌(制造商),根据采购/供求情况有可能会变更为表上记载的型号同等规格的产品。
滚珠螺杆固定侧轴端推荐形状

| 滚珠丝杠外径 (mm) |
轴承部外径 | 锁紧螺母 | 固定侧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | 产品 型号 |
规格 M x pitch |
SWBK | |||||
| 产品型号 | E | S | |||||||
| Ø25 - Ø28 | 17 | HLRN-17 | M17 x 1.0 | SWBK-17 | DF | 81 | 23 | ||
| DFD | 96 | ||||||||
| 20 | HLRN-20 | M20 x 1.0 | SWBK-20 | DF | 81 | 23 | |||
| DFD | 96 | ||||||||
| Ø30 - Ø36 | 25 | HLRN-25 | M25 x 1.5 | SWBK-25 | DF | 89 | 26 | ||
| DFD | 104 | ||||||||
| Ø40 | 30 | HLRN-30 | M30 x 1.5 | SWBK-30 | DF | 89 | 26 | ||
| DFD | 104 | ||||||||
| Ø45 | 35 | HLRN-35 | M35 x 1.5 | SWBK-35 | DF | 90 | 28 | ||
| DFD | 105 | ||||||||
| DFF | 120 | ||||||||
| Ø50 - Ø55 | 40 | HLRN-40 | M40 x 1.5 | SWBK-40 | DF | 92 | 30 | ||
| DFD | 107 | ||||||||
| DFF | 122 | ||||||||
| Ø63 – Ø70 | 50 | HLRN-50 | M50 x 1.5 | SWBK-50 | DF | 117 | 34 | ||
| DFD | 137 | ||||||||
| DFF | 157 | ||||||||





