结构

- 在支撑座轴承盖板中加工了注油接头和注入通道,是可对轴承注油的结构。
- 自带油封可避免油外漏及灰尘混入。
- 与高精度锁紧螺母一并销售。
注油型支撑座特点
- 注油便捷 : 不拆分支撑座与滚珠螺杆的状态下,可直接通过注油接头加入的便携式结构。
- 提高润滑性能及减少轴承摩擦 : 可周期性注油,一方面可以抑制轴承驱动引起的发热,另一方面可以减少轴承摩擦及磨损,延长轴承使用寿命。
- 油易蒸发或者垂直驱动环境下使用时,油聚集在下部分,导致轴承上部分不润滑,这时通过注油口注油可提高驱动性。
注油方法
- 在安装了支撑座的状态下,慢慢旋转滚珠丝杠并通过注油嘴慢慢注入润滑油脂。
- 推荐的润滑油脂注入量请参阅下表。
- 请根据设备的驱动条件和润滑油脂注入周期调整实际注入量。
- 请注意,如果急剧注入润滑油脂或注入的润滑油脂量过多,油封可能会脱离正常位置。
推荐油脂注入量
| 轴承型号 | 适用型号 | 推荐油脂注入量(g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2列(DF/DB) | 3列(DFD) | 4列(DFF) | ||
| 7203AW | BK-17-G | 4 | - | - |
| FK-17-G | ||||
| 7004AW | BK-20-G | 4 | - | - |
| 7204AW | FK-20-G | 4 | - | - |
| 7205AW | BK-25-G | 4 | - | - |
| FK-25-G | ||||
| 7206AW | BK-30-G | 6 | - | - |
| FK-30-G | ||||
| 7208AW | BK-40-G | 8 | - | - |
| FK-40-G | ||||
| 17TAC 47C | SWBK-17-G | 4 | 6 | - |
| 20TAC 47C | SWBK-20-G | 4 | 6 | - |
| 25TAC 62C | SWBK-25-G | 4 | 6 | - |
| 30TAC 62C | SWBK-30-G | 4 | 6 | - |
| 35TAC 72C | SWBK-35-G | 4 | 6 | 8 |
| 40TAC 72C | SWBK-40-G | 4 | 6 | 8 |
| 50TAC 100C | SWBK-50-G | 4 | 6 | 8 |
采购向导

| ① 代码 |
标记 | 轴承精度 | 预压 |
|---|---|---|---|
| P5 | P5 | 中预压 | |
| C8 | 一般 | 中预压 | |
| P0-C7 | 一般 | 轻预压 |
| ② 表面处理 |
标记 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 无标记 | 黑色氧化膜 | |
| RA | 低温镀黑铬(Raydent) |
| 润滑脂种类 | 标准 | LG2 | AFE-CA | AFF | HT-Z1 | NBU-15 | XL-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符号 | 无标记 | AG | AE | AF | AH | AN | AX |
※有关更换润滑脂的详细内容,请参考滚珠螺杆支撑座规格的客户订购指南页面。
使用轴承
| 轴承内径(mm) | 产品型号 | 产品代码别使用轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-G | FK-G | SWBK-G | P5 | C8 | P0-C7 | TAC(SWBK-G) | |
| 17 | BK-17-G | FK-17-G | SWBK-17-G | 7203ATYNDFMP5 | 7203AWDFM | 7203AW | 17TAC 47C |
| 20 | FK-20-G | SWBK-20-G | 7204ATYNDFMP5 | 7204AWDFM | 7204AW | 20TAC 47C | |
| BK-20-G | 7004ATYNDFMP5 | 7004AWDFM | 7004AW | ||||
| 25 | BK-25-G | FK-25-G | SWBK-25-G | 7205ATYNDFMP5 | 7205AWDFM | 7205AW | 25TAC 62C |
| 30 | BK-30-G | FK-30-G | SWBK-30-G | 7206ATYNDFMP5 | 7206AWDFM | 7206AW | 30TAC 62C |
| 35 | BK-35-G | FK-35-G | SWBK-35-G | 7207ATYNDFMP5 | 7207AWDFM | 7207AW | 35TAC 72C |
| 40 | BK-40-G | FK-40-G | SWBK-40-G | 7208ATYNDFMP5 | 7208AWDFM | 7208AW | 40TAC 72C |
滚珠螺杆固定端轴端推荐形状 (普通荷载用)

| 滚珠螺杆外径 (mm) | 轴承部外径 | 锁紧螺母 | 固定端 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | 产品 型号 |
规格 M x pitch |
BK | FK | ||||||
| 产品型号 | E | S | 产品型号 | E | S | ||||||
| Ø25 - Ø28 | 17 | RN-17 | M17 x 1.0 | BK-17-G | 65 | 17 | FK-17-G | 67 | 17 | ||
| 20 | RN-20 | M20 x 1.0 | BK-20-G | 65 | 17 | FK-20-G | 73 | 17 | |||
| Ø30 - Ø36 | 25 | RN-25 | M25 x 1.5 | BK-25-G | 80 | 20 | FK-25-G | 86 | 20 | ||
| Ø40 | 30 | RN-30 | M30 x 1.5 | BK-30-G | 87 | 25 | FK-30-G | 87 | 25 | ||
| Ø45 | 35 | RN-35 | M35 x 1.5 | BK-35-G | 93 | 28 | FK-35-G | 93 | 28 | ||
| Ø50 - Ø55 | 40 | RN-40 | M40 x 1.5 | BK-40-G | 114 | 35 | FK-40-G | 114 | 35 | ||
滚珠螺杆支撑端轴端推荐形状 (高荷载用)

| 滚珠螺杆外径 (mm) | 轴承部外径 | 锁紧螺母 | 固定端 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | A | 产品 型号 |
规格 M x pitch |
SWBK | |||
| 产品型号 | E | S | |||||
| Ø25 - Ø28 | 17 | HLRN-17 | M17 x 1.0 | SWBK-17-G | DF | 93 | 23 |
| DFD | 108 | ||||||
| 20 | HLRN-20 | M20 x 1.0 | SWBK-20-G | DF | 93 | 23 | |
| DFD | 108 | ||||||
| Ø30 - Ø36 | 25 | HLRN-25 | M25 x 1.5 | SWBK-25-G | DF | 98 | 26 |
| DFD | 113 | ||||||
| Ø40 | 30 | HLRN-30 | M30 x 1.5 | SWBK-30-G | DF | 98 | 26 |
| DFD | 113 | ||||||
| Ø45 | 35 | HLRN-35 | M35 x 1.5 | SWBK-35-G | DF | 101 | 28 |
| DFD | 116 | ||||||
| DFF | 131 | ||||||
| Ø50 - Ø55 | 40 | HLRN-40 | M40 x 1.5 | SWBK-40-G | DF | 106 | 30 |
| DFD | 121 | ||||||
| DFF | 136 | ||||||
| Ø63 – Ø70 | 50 | HLRN-50 | M50 x 1.5 | SWBK-50-G | DF | 124 | 34 |
| DFD | 144 | ||||||
| DFF | 164 | ||||||





