滚珠螺杆固定侧轴端推荐形状
滚珠丝杠外径 (mm) |
轴承部 外径 |
末端轴 外径 |
锁紧螺母 | 固定侧 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | A | B | 产品型号 | 规格 M x pitch |
C-SBU | O-SBU | E-SBU | |||||||||
产品型号 | E | F | S | 产品型号 | E | F | S | 产品型号 | E | F | S | |||||
Ø10-Ø12 | 8 | 6 | RN-8 | M8 x 1/0.75 | C-SBU-8 | 35 | 9 | 10 | O-SBU-8 | 35 | 9 | 10 | E-SBU-8 | 35 | 9 | 10 |
Ø10-Ø15 | 10 | 8 | RN-10 | M10 x 1/0.75 | C-SBU-10 | 36 | 15 | 11 | O-SBU-10 | 36 | 15 | 11 | E-SBU-10 | 36 | 15 | 11 |
Ø14-Ø18 | 12 | 10 | RN-12 | M12 x 1 | C-SBU-12 | 36 | 15 | 11 | O-SBU-12 | 36 | 15 | 11 | E-SBU-12 | 36 | 15 | 11 |
Ø20 | 15 | 12 | RN-15 | M15 x 1 | C-SBU-15 | 49 | 20 | 13 | O-SBU-15 | 49 | 20 | 13 | E-SBU-15 | 49 | 20 | 13 |
Ø25-Ø28 | 20 | 17 | RN-20 | M20 x 1 | C-SBU-20 | 64 | 25 | 17 | O-SBU-20 | 64 | 25 | 17 | - | - | - | - |
滚珠螺杆支撑侧轴端推荐形状
滚珠丝杠 外径 (mm) |
支撑侧 | 轴承部 轴 (mm) | 卡簧 槽 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | S-SBU | A | E | B | F | G |
Ø10-Ø12 | S-SBU-8 | 6 | 9 | 5.6 | 6.9 | 0.9 |
Ø10-Ø15 | S-SBU-10 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
Ø14-Ø18 | S-SBU-12 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
Ø20 | S-SBU-15 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
Ø25-Ø28 | S-SBU-20 | 20 | 19 | 19 | 15.35 | 1.35 |