滚珠螺杆轴端推荐形状
固定端
螺杆外径 (mm) |
轴承部 外径 |
末端 外径 |
锁紧螺母 | 固定端 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | A | B | 产品 型号 |
规格 M x pitch |
EK | BK | AK | FK | CK | |||||||||||||||
产品 型号 |
E | F | S | 产品 型号 |
E | F | S | 产品 型号 |
E | F | S | 产品 型号 |
E | F | S | 产品 型号 |
E | F | S | |||||
Ø6 | 4 | 3 | RN-4 | M4 x 0.5 | EK-4 | 23 | 5 | 8 | FK-4 | 23 | 5 | 8 | ||||||||||||
Ø8 | 5 | 4 | RN-5 | M5 x 0.5 | EK-5 | 25 | 6 | 8 | FK-5 | 25 | 6 | 8 | ||||||||||||
6 | 4 | RN-6 | M6 x 0.75 | EK-6 | 30 | 8 | 8 | BK-6 | 30 | 8 | 8 | FK-6 | 30 | 8 | 8 | |||||||||
Ø10 - Ø12 | 8 | 6 | RN-8 | M8 x 1/0.75 | EK-8 | 35 | 9 | 10 | BK-8 | 35 | 9 | 10 | AK-8 | 30 | 9 | 10 | FK-8 | 35 | 9 | 10 | CK-8 | 34 | 9 | 10 |
Ø10 - Ø15 | 10 | 8 | RN-10 | M10 x 1/0.75 | EK-10 | 36 | 15 | 11 | BK-10 | 39 | 15 | 16 | AK-10 | 36 | 15 | 11 | FK-10 | 36 | 15 | 11 | CK-10 | 36 | 15 | 11 |
Ø14 - Ø18 | 12 | 10 | RN-12 | M12 x 1 | EK-12 | 36 | 15 | 11 | BK-12 | 39 | 15 | 14 | AK-12 | 36 | 15 | 11 | FK-12 | 36 | 15 | 11 | CK-12 | 36 | 15 | 11 |
Ø20 | 15 | 12 | RN-15 | M15 x 1 | EK-15 | 49 | 20 | 13 | BK-15 | 40 | 20 | 12 | AK-15 | 49 | 20 | 13 | FK-15 | 49 | 20 | 13 | CK-15 | 49 | 20 | 13 |
Ø25 - Ø28 | 17 | 15 | RN-17 | M17 x 1 | BK-17 | 53 | 23 | 17 | FK-17 | 57 | 23 | 17 | ||||||||||||
20 | 17 | RN-20 | M20 x 1 | EK-20 | 64 | 25 | 17 | BK-20 | 53 | 25 | 16 | AK-20 | 64 | 25 | 17 | FK-20 | 64 | 25 | 17 | |||||
Ø30 - Ø36 | 25 | 20 | RN-25 | M25 x 1.5 | EK-25 | 76 | 30 | 22 | BK-25 | 65 | 30 | 19 | FK-25 | 76 | 30 | 20 | ||||||||
Ø40 | 30 | 25 | RN-30 | M30 x 1.5 | BK-30 | 72 | 38 | 25 | FK-30 | 72 | 38 | 25 | ||||||||||||
Ø45 | 35 | 30 | RN-35 | M35 x 1.5 | BK-35 | 83 | 45 | 28 | FK-35 | 83 | 45 | 28 | ||||||||||||
Ø50 - Ø55 | 40 | 35 | RN-40 | M40 x 1.5 | BK-40 | 98 | 50 | 35 | FK-40 | 98 | 50 | 35 |
支撑座
螺杆外径 (mm) | 支撑端 | 轴承部轴 (mm) | 卡簧槽 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | EF | BF | AF | FF | CF | A | E | B | F | G |
Ø8 | EF-6 | BF-6 | FF-6 | 6 | 9 | 5.6 | 6.9 | 0.9 | ||
Ø10 - Ø12 | EF-8 | BF-8 | AF-8 | FF-8 | CF-8 | 6 | 9 | 5.6 | 6.9 | 0.9 |
Ø10 - Ø15 | EF-10 | BF-10 | AF-10 | FF-10 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 | |
Ø14 - Ø18 | EF-12 | BF-12 | AF-12 | FF-12 | CF-12 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
Ø20 | EF-15 | BF-15 | AF-15 | FF-15 | CF-15 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
Ø25 - Ø28 | BF-17 | FF-17 | 17 | 16 | 16.2 | 13.15 | 1.15 | |||
EF-20 | BF-20 | AF-20 | FF-20 | 20 | 19(16) | 19 | 15.35(13.35) | 1.35 | ||
Ø30 - Ø36 | EF-25 | BF-25 | FF-25 | 25 | 20 | 23.9 | 16.35 | 1.35 | ||
Ø40 | BF-30 | FF-30 | 30 | 21 | 28.6 | 17.75 | 1.75 | |||
Ø45 | BF-35 | FF-35 | 35 | 22 | 33 | 18.75 | 1.75 | |||
Ø50 - Ø55 | BF-40 | FF-40 | 40 | 23 | 38 | 19.95 | 1.95 |
※ 表格中( )内的数据表示BF20规格。